ТАНКИ овальные емкости от 1100 до 3850 литров
Стандартная комплектация:
Литера «Q» - означает что танки с увеличенной по площади теплообменной поверхностью для большей холодопроизводит |
||||||||
В стандартный объём поставки резервуаров DX FF входят: |
|
|
|
|
|
||||
2,5ч |
3,5ч |
4,5ч |
Длина |
Ширина |
Высота |
|||
DXFF 1000 | 1100 | 1 х 3 л/с | 2х7.5л./с | 2 х 6 л/с | 220 | 1665 | 2400 | 2312 |
DXFF 1200 | 1320 | 1 х 3 л/с | ------ | 1 х 12 л/с | 260 | 1975 | ------- | ------ |
DXFF 1600 | 1760 | 1 х 4 л/с | 1 х 3 л/с | 2х7.5л./с | 295 | 2075 | 2400 | 2674 |
DXFF 2000 | 2200 | 1 х 6 л/с | 1 х 4 л/с | 1 х 3 л/с | 360 | 2130 | ||
DXFF 2500 | 2750 | 1 х 7.5 л/с | 1 х 5 л/с | 1 х 4 л/с | 430 | 2125 | ||
DXFF 3000 | 3300 | 2 х 4,5 л/с | 1 х 6 л/с | 1 х 4.5 л/с | 520 | 2535 | ||
DXFF 3000 | ------ | 1 х 9 л/с | ------ | ------ | ----- | ------ | ||
DXFF 3500 | 3850 | 2 х 5 л/с | 1 х 7.5 л/с | 1 х 5 л/с | 585 | 2940 | ||
DXFF 3500 | ------ | 1 х 10 л/с | ----- | ====== | ----- | ------ |
Литера «Q» - означает что танки с увеличенной по площади теплообменной поверхностью для большей холодопроизводит |
||||||||
В стандартный объём поставки резервуаров DX FF входят: - 1 шт. молокоохладитель |