ТАНКИ овальные емкости от 4400 до 6600 литров
Стандартная комплектация:
Литера «Q» - означает что танки с увеличенной по площади теплообменной поверхностью для большей холодопроизводит |
||||||||
В стандартный объём поставки резервуаров DX FF входят: |
|
|
|
|
|
||||
2,5ч |
3,5ч |
4,5ч |
Длина |
Ширина |
Высота |
|||
DXFF 4000 | 4400 | 2 х 5 л/с | 1 х 7.5 л/с | 1 х 6 л/с | 620 | 2275 | 1840 | 2170 |
---------- | ------ | 1 х 10 л/с | ------ | ------ | ----- | ----- | ------- | ------ |
DXFF 4500 | 5005 | 2 х 6 л/с | 1 х 9 л/с | 1 х 7.5 л/с | 650 | 3200 | 1840 | 1850 |
DXFF 5000 | 5500 | 2 х 7.5 л/с | 2 х 5 л/с | 2 х 3 л/с | 685 | 2815 | 1840 | 2170 |
DXFF 5000 | ----- | 2 х 6 л/с | 1 х 10 л/с | 1 х 7.5 л/с | ----- | ------ | ------ | ------ |
DXFF 6000 | 6600 | 2 х 9 л/с | 2 х 6 л/с | 2 х 4.5 л/с | 780 | 3000 | 2035 | 2175 |
DXFF 6000 | ------ | ------ | 2 х 5 л/с | ------ | ----- | ------ | ------- | ------- |
DXFF 6000 | ----- | ------- | 1 х 10 л/с | 1 х 5 л/с | ----- | ----- | ------ | ------- |
Литера «Q» - означает что танки с увеличенной по площади теплообменной поверхностью для большей холодопроизводит |
||||||||
В стандартный объём поставки резервуаров DX FF входят: - 1 шт. молокоохладитель |