ТАНКИ Овальные емкости от 7700 до 11000 литров
Стандартная комплектация: |
|
|
|
|
|
||||
2,5ч |
3,5ч |
4,5ч |
Длина |
Ширина |
Высота |
|||
DXFF7000 | 7700 | 2 х 10 л/с | 12х7.5л./с | 2 х 5 л./с | 920 | 2625 | 2435 | 2345 |
DXFF7000 | ------ | ----- | ------ | 1 х 10 л./с | ----- | ----- | ------ | ----- |
DXFF8000 | 8800 | 2 х 12 л/с | 2 х 9 л./с | 2 х 6 л/с | 1050 | 3000 | 2435 | 2345 |
DXFF8000 | ------ | ----- | ----- | 1 х 12 л/с | ----- | ----- | ------ | ----- |
DXFF8000Q | 8800 | 2 х 24 л/с | 2 х 12 л/с | 1085 | 4480 | 1840 | 2215 | |
DXFF10000 | 11000 | 2 х 15 л/с | 1300 | 3000 | 2435 | 2730 | ||
DXFF10000Q | 11000 | 2 х 24 л/с | 1 | 2 х 15 л/с | 1265 | 4890 | 2035 | 2195 |
Литера «Q» - означает что танки с увеличенной по площади теплообменной поверхностью для большей холодопроизводит |
||||||||
В стандартный объём поставки резервуаров DX FF входят: - 1 шт. молокоохладитель |