Agri Farmer
Стандартная комплектация:
35.7 VS | 32.9 VS | |
Двигатель | IVECO | |
Модель | NEF | |
Тип | 4-х цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением | |
Мощность, кВт (л.с.) | 93 (127) | |
Скорость передвижения, км/ч | 40 км/ч | |
Трансмиссия | гидростатическая | |
Длина, мм | 5550 | |
Ширина, мм | 2400 | |
Высота, мм | 2500 | |
Колесная база, мм | --- | --- |
Вес, кг | 7600 | 7800 |
Радиус поворота (по внешней стороне шины), мм | --- | --- |
Производительнос |
110 | |
Максимальное давление, бар | 230 | |
Максимальная грузоподъемность |
3500 | 3200 |
Грузоподъемность при максимальном подъеме, кг | 1500 | 2500 |
Максимальная высота подъема, мм | 7000 | 9000 |
Максимальный вылет стрелы, мм | 6040 | 3830 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 | 1200 |
Объем топливного бака, л | --- | --- |