Agri Star
Стандартная комплектация:
37.7 | 37.8 | |
Двигатель | IVECO | |
Модель | NEF F4GE0454A - TC - 74 kW | NEF F4GE0484C - TA - 94 kW |
Тип | 4-х цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением | |
Мощность, кВт (л.с.) | 74 (102) | 94 (128) |
Скорость передвижения, км/ч | 30 км / ч (по запросу 40 км / ч ТС и ТA) | |
Трансмиссия | гидростатическая |
|
Длина, мм | 4950 | 5250 |
Ширина, мм | 2220 | 2220 |
Высота, мм | 2310 | 2310 |
Колесная база, мм | 4060 | 4060 |
Вес, кг | 7200 | 7850 |
Радиус поворота (по внешней стороне шины), мм | 3840 | 3840 |
Производительнос |
100 | |
Максимальное давление, бар | 230 | |
Максимальная грузоподъемность |
3700 | |
Грузоподъемность при максимальном подъеме, кг | 3500 | 2800 |
Максимальная высота подъема, мм | 7350 | 7930 |
Максимальный вылет стрелы, мм | 4000 | 4600 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1100 | 1100 |
Объем топливного бака, л | 95 |