Agri Plus
Стандартная комплектация:
38.9 | 38.9 Н | 40.7 | 40.7 Н | |
Двигатель | IVECO | |||
Модель | NEF | NEF - TA - 93 kW (Tier 3) | ||
Тип | 4-х цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением | |||
Мощность, кВт (л.с.) | 93 (127) | 93 (126) | ||
Скорость передвижения, км/ч | 40 км/ч | |||
Трансмиссия | Power shift коробка передач | гидротрансформат |
||
Длина, мм | 5070 | 4900 | ||
Ширина, мм | 2260 | 2260 | ||
Высота, мм | 2350 | 2500 | 2380 | 2460 |
Колесная база, мм | --- | 2750 | ||
Вес, кг | 7900 | 7600 | ||
Радиус поворота (по внешней стороне шины), мм | --- | 3900 | ||
Производительнос |
110 | |||
Максимальное давление, бар | 230 | |||
Максимальная грузоподъемность |
3800 | 4000 | ||
Грузоподъемность при максимальном подъеме, кг | 1900 | 2700 | ||
Максимальная высота подъема, мм | 9000 | 7000 | ||
Максимальный вылет стрелы, мм | 5800 | 3700 | ||
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 500 | 1500 | ||
Объем топливного бака, л | --- | 160 |