Agri Max
Стандартная комплектация:
60.9 | 65.8 | 45.8 | 70.10 | |
Двигатель | IVECO | |||
Модель | NEF | NEF F4GE0454A - TC - 74 kW | NEF F4GE0484C - TA - 94 kW | |
Тип | 4-х цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением | |||
Мощность, кВт (л.с.) | 93 (127) | 74 (102) | 94 (128) | |
Скорость передвижения, км/ч | 40 км/ч | 30 км / ч (по запросу 40 км / ч ТС и ТA) | ||
Трансмиссия | гидростатическая |
|||
Длина, мм | 5360 | 5000 | 4900 | 5910 |
Ширина, мм | 2390 | 2310 | 2360 | |
Высота, мм | 2500 | 2460 | 2490 | |
Колесная база, мм | --- | --- | 2600 | 2950 |
Вес, кг | 11100 | 10900 | 8700 | 11300 |
Радиус поворота (по внешней стороне шины), мм | --- | --- | 3920 | 4400 |
Производительнос |
130 | 100 | ||
Максимальное давление, бар | 250 | 230 | ||
Максимальная грузоподъемность |
6000 | 6500 | 4500 | 7000 |
Грузоподъемность при максимальном подъеме, кг | 3500 | 4200 | 2700 | 4000 |
Максимальная высота подъема, мм | 8600 | 7700 | 7900 | 9650 |
Максимальный вылет стрелы, мм | 4900 | 4200 | 4450 | 5400 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1800 | 2000 | 1600 | 2000 |
Объем топливного бака, л | --- | --- | 105 |